NBS 本番運用中の営業基幹システム。取引先マスタ (387) を親とする主要 6 アプリで「問い合わせ → 商談 → 案件管理 → 取引先」を一元管理。業務フロー把握 + Kintone ヒアリング プロジェクト (4 月完了) で全構造を判明。
取引先マスター (387) を全アプリの親データとする構造。問い合わせ → 商談 → 案件管理 のメインフローと、デモ機・研修記録の補助アプリ。
| App ID | アプリ名 | 1 レコード = ? | 用途・特徴 |
|---|---|---|---|
| 382 | 問合せ | 1 問い合わせ | 新規問い合わせの登録。HP / 電話 / 公式 LINE / 展示会 / 紹介 から発生。営業事務 (佐藤様) が手入力。都道府県 × 機種で営業自動割当発生のトリガー。 |
| 383 | 商談 | 1 商談 | 営業担当アサイン後の商談管理。デモ実施後に営業がスマホで当日入力。熱感 0〜100% スコア・デモ概要 (日報) を含む。 注文書作成のトリガー。 |
| 385 | 案件管理 | 1 案件 | 受注後の注文書 / 納品 / 契約管理。キャンセルフラグ・コメント機能でメンション通知。機械販売件数の元データ (5/14 MTG で「33 件 (直販 27 + 代理店 6)」確定の正本)。 |
| 377 | 商品マスタ | 1 商品 | 機器・消耗品・研修等の商品マスタ。`本体一式` キーワードで機械販売判定。Apps Script 統合の際 663 件取得済。 |
| 381 | 研修内容 | 1 研修 | 顧客への研修実施記録。製造部管理。サロン専売 EC 登録のタイミングと連動。Apps Script で 1,103 件取得済。 |
| 387 | 取引先マスタ | 1 顧客 | サロン・クリニック等の顧客マスタ。全アプリの親データ。契約書突合せでオーナー情報上書き。HubSpot Company に対応。 |
Claude Code から営業データ取得可。書き込みは Deny 設定 (kintone-safety ルール)。
毎朝 7:00 で 6 アプリのデータを Google Sheets に同期 (1,300+ 行)。Looker Studio データソース。
kintone と HubSpot を dual input 設計で並行運用。データ設計 v1.0 参照。
kintone は 本番運用中のため、データの作成・更新・削除は原則禁止。
humbulls 側の MCP は読み取り専用で運用 (kintone-add-records / update-records / delete-records はすべて deny リスト登録済)。
変更が必要な場合は、ユーザー (栗田) の明示承認を得てから実施。